ইউনিয়ন পরিষদ ক্যাশলেস সেবা সিস্টেমে স্বাগতম

২২ চৈত্র, ১৪২৯ | 2024-01-01
ডিজিটাল ইউনিয়ন সেবা বাতায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের সকল সেবা সমূহ একসাথে

ইউনিয়ন নির্বাচন করুন

সকল ওয়ার্ড সমূহ




ওয়ার্ড:

ক্রমিক নং ও তারিখ হোল্ডিং নং ও রশিদ নং, টাকা গ্রহণকারী খানা প্রধানের নাম পিতার নাম (বাংলায়) মাতার নাম (বাংলায়) গ্রাম লিঙ্গ ধর্ম সেবা কার্ড গ্রহণ কারীর স্বাক্ষর ও মোবাইল শিক্ষাগত যোগ্যতা পেশা সামাজিক অবস্থা স্যানিটেশন টিউবওয়েল ভাতা খানার ধরন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা অপ্রাপ্তবয়স্ক মহিলা পরিবারের মোট সদস্য পরিবারের বার্ষিক আয় পরিবার পরিচিতি কার্ড নং কৃষি জমি অকৃষি জমি প্রবাসী সদস্যের নাম ও দেশ বাড়ির ধরন বাড়ির নির্মান মূল্য ধার্যকৃত কর চুড়ান্ত কর মন্তব্য খানা প্রধানের ছবি গৃহের ছবি নাগরিক সনদ চারিত্রিক সনদ প্রত্যয়ন পত্র স্থায়ী বাসিন্দা সনদ ভূমিহীন সনদ ভোটার প্রত্যয়ন এতিম সনদ সম্প্রদায় সনদ অবিবাহিত সনদ বিবাহ সনদ
8001 মো আরিফুল ইসলাম মৃত আজিজুল ইসলাম মোছা আলিমা বেগম 1 1 12 1 3 3 1 1 19 1 2 2 4 2 20000 নাই 80000 267
8002 ছএিশ রয় খগেন্দ্র নাথ রায় সত্য বালা 1 2 5 9 2 2 1 1 18 1 3 1 3 2 ৫০০০ নাই ২০০০০ 70
8003 ভবেন্দ্রনাথ রায় রুহুলি কান্ত গদলী 1 2 1 9 3 3 1 1 18 1 3 2 3 1 ১০০০০ ২বিঘা ৮০০০০ 267
8004 ধীরেন্দ্রনাথ রায় বিকিন্দ্রনাথ বোজ বালা 1 2 1 9 2 2 1 1 18 1 2 1 4 1 ৭০০০ নাই ৪০০০০ 136
8005 মো: রফিকুল ইসলাম আবুল ফজল সাহেরা বানু 1 1 5 2 4 4 1 1 1 1 4 2 2 1 ১০০০০ ৩ বিঘা 2 ২০০০০০ 661
8006 রুবেল ইসলাম মো: রফিকুল ইসলাম মোছা: ছফিয়া বেগম 1 1 15 2 4 4 1 1 1 1 2 2 2 1 ৫০০০ নাই ৩০০০০ 103
8008 মো: আমির হোসেন মো: খচর উদ্দিন মোছা: অমিচা বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 3 1 4 1 ৫০০০ নাই 2 ৬০০০০ 201
8009 পারভীন মো: ইসহাক আলী মোছা: হাজেরা বেগম 2 1 5 15 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 ৫০০০ নাই 2 ১৫০০০ 54
8010 মো: দবিয়ার রহমান আকবার আলী হালিমা খাতুন 1 1 15 5 3 3 1 1 1 1 3 2 2 1 ১০০০০ নাই 2 ৬০০০০ 201
১০ 8011 মোঃ সফিয়ার রহমান আকবর আলী হালিমা খাতুন 1 1 8 9 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 ৫০০০ ২বিঘা 2 ২৫০০০ 86
১১ 8012 মো: হবিবর রহমান আকবর আলী হালিমা বেগম 1 1 5 9 2 2 1 1 1 1 4 1 3 2 ৭০০০ ৩ বিঘা 2 ৬০০০০ 201
১২ 8013 মোঃ সাদেকুল ইসলাম নছর উদ্দিন হাওয়া বেগম 1 1 24 10 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ৫০০০ ১ বিঘা 2 ১৫০০০ 54
১৩ 8014 মো: আবুল কাশেম নছর উদ্দিন মোছা: হাওয়া বেওয়া 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1 ৮০০০ ২বিঘা 2 ৪০০০০ 136
১৪ 8015sss মো: শাহজাহান আলী আ: কাদের আছিরন নেছা 1 1 2 9 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 ১০০০০ ২বিঘা ৬০০০০ 201
১৫ 8016 মো: আ: রশিদ মনেছের উদ্দিন মোছা: রাহেলা 1 1 10 9 4 4 1 1 1 1 2 2 2 1 ৩০০০০ ৪ বিঘা 4 ৫০০০০০ 1645
১৬ 8017 ছকমাল খা ঠান্ডা খা তহিরন নেছা 1 1 24 9 2 2 1 1 18 1 2 2 2 1 ৫০০০ ২বিঘা 2 ২০০০০ 70
১৭ 8018 লোগমান খা ঠান্ডা খা তহিরন নেছা 1 1 10 9 4 4 1 1 1 1 3 2 2 2 ২০০০০ ৬ বিঘা 3 ১০০০০০ 333
১৮ 8019 মো: সাইদুল ইসলাম আ: কাদের মো: আছিরন নেছা 1 1 8 9 3 3 1 1 2 1 3 3 2 1 ১০০০০ নাই 3 ১০০০০০ 333
১৯ 8020 মোঃ জমির আলী রশিদুল ইসলাম করিমন নেছা 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ৫০০০ বর্গা 2 ২০০০০ 70
২০ 8021 মো: আমের আলী কছির উদ্দিন জরিনা বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 5 2 3 1 ১০০০০ ৪ বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
২১ 8021 মোছা: ফেন্সি খাতুন ওমর আলী জমিলা খাতুন 2 1 24 15 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 ১০০০ নাই 2 ২৫০০০ 86
২২ 8022 মোছা: আকলিমা বেগম আতিয়ার রহমান গোলাপজান 2 1 5 15 3 3 1 1 18 1 3 2 3 1 ১০০০০ নেই 2 ৮০০০০ 267
২৩ 8023 জগেন্দ্র নাথ বর্মন মহেশ চন্দ্র বর্মন জয়ন্তী বালা 1 2 24 9 3 3 1 1 3 1 3 2 3 3 ১০০০০ নাই 2 ৫০০০০ 168
২৪ 8024 নুরুল হক মনদ্দিন নেপালি বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 18 1 3 1 2 1 ৫০০০ ২বিঘা 2 ৫০০০০ 168
২৫ 8025 মো: ফজলুল হক মজিবর রহমান মোছা: ফাতেমা বেগম 1 1 5 9 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 ৮০০০ ২বিঘা ১০০০০০ 333
২৬ 8026 মো: সোহেল রানা আব্দুস সোবাহান মোছা: মাজেদা বেগম 1 1 15 7 4 4 1 1 1 1 2 1 2 2 ১০০০০০ ৬ শতাংশ ২০০০০০ 661
২৭ 8028 মোঃ শহিদুল ইসলাম আব্দুস সোবহান মোছা: মাজেদা বেগম 1 1 15 5 4 4 1 1 1 1 2 2 4 1 ১৫০০০ নাই ২০০০০০ 661
২৮ 8029 মো: আমিনুর রহমান আবদুস সোবহান মোছা: মাজেদা বেগম 1 1 10 2 4 4 1 1 1 1 2 2 2 2 ২০০০০ ৪ বিঘা 3 ২০০০০০ 661
২৯ 8030 মো: নজরুল ইসলাম আ: সোবাহান মোছা: মাজেদা খাতুন 1 1 15 5 3 3 1 1 10 1 2 2 2 2 ১০০০০ ১ বিঘা ৮০০০০ 267
৩০ 8031 মো: রফিকুল ইসলাম সোবহান মাজেদা বেগম 1 1 5 1 3 3 1 1 1 1 2 3 2 2 ৭০০০ ১ বিঘা 2 ৫০০০০ 168
৩১ 8032 মোঃ একরামুল হক মমতাজ আলী মহিতন নেছা 1 1 5 2 4 4 1 1 1 1 2 3 2 2 ২৫০০০ ২বিঘা 3 ১০০০০০ 333
৩২ 8033 আবুল কালাম মমতাজ আলী মহিতন নেছা 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 ৫০০০ নাই 2 ৩০০০০ 103
৩৩ 8034 মো: লিটন মিয়া মমতাজ আলী মহিতন নেছা 1 1 10 2 4 4 1 1 1 1 2 3 2 1 ১৫০০০ ৩ বিঘা 2 ৯০০০০ 300
৩৪ 8035Ssssss মোঃ আব্দুল হামিদ ছকমল হোসেন হালিমা খাতুন 1 1 24 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 ৩০০০ ১ বিঘা ২০০০০ 70
৩৫ 8036 মোঃ মোবারক আলী ছকমল আলী হালিমা খাতুন 1 1 24 9 2 2 1 1 18 1 2 1 2 1 ৫০০০ ১ বিঘা 2 ৩৫০০০ 119
৩৬ 8037 মোঃ রশিদুল ইসলাম ওছমান আমিনা বেগম 1 1 5 9 3 3 1 1 1 1 2 3 3 2 ১০০০০ ১ বিঘা ১০০০০০ 333
৩৭ 8038 সফিকুল ইসলাম ছামসুল হক খুকি বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 ৫০০০ ২বিঘা 2 ৫০০০০ 168
৩৮ 8039 মোঃ শাহিন মিয়া মোঃ সফিকুল ইসলাম মোছা: সাইদা বেগম 1 1 10 9 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 ১০০০ নাই ৫০০০০ 168
৩৯ 8040 মোঃ তাজু মিয়া মোঃ আব্দার রহমান নছিমন খাতুন 1 1 10 11 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 ৫০০০ ১ বিঘা ২৫০০০ 86
৪০ 8041 মো: আ: লতিফ মোঃ আব্দার আলী নছিমন 1 1 10 10 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 ৫০০০ ১ বিঘা 2 ২৫০০০ 86
৪১ 8042 আজিজুল ইসলাম কাশেম আলী রোকেয়া 1 1 24 11 1 1 1 1 18 1 2 1 2 3 ৫০০ নাই 2 ৩০০০০ 103
৪২ 8043 সেরাল মিয়া নুরুদ্দিন রাবিয়া বেওয়া 1 1 24 11 2 2 1 1 18 1 2 2 4 1 ৫০০০ নাই 2 ৪০০০০ 136
৪৩ 8044 মো: লুৎফর রহমান পিঞ্জির মামুদ মফিজন নেছা 1 1 24 9 3 3 1 1 1 1 4 1 4 2 ১৫০০০ ২বিঘা ৮০০০০ 267
৪৪ 8045 মোঃ জয়নাল আবেদীন মো: মফিউল উদ্দিন মোছা: জমিলা বেগম 1 1 24 9 3 3 1 1 1 1 3 1 2 2 ১৫০০০ ৩ বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
৪৫ 8046 মোঃ মতিয়ার রহমান পিঞ্জির মাহামুদ মফিজন নেছা 1 1 12 9 3 3 1 1 8 1 3 1 3 1 ১০০০০ ২বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
৪৬ 8047 মো: সাইফুল ইসলাম মোঃ মফিউল উদ্দিন মোছা: জমিলা খাতুন 1 1 8 9 3 3 1 1 2 1 3 2 2 1 ১০০০০ ২বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
৪৭ 8048 মো: হাফিজুল ইসলাম আ: সামাদ আলী মোছা: হাসনা বেগম 1 1 8 8 3 3 1 1 1 1 3 2 3 2 ১০০০০ ৩ বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
৪৮ 8049 মো: সফিকুল ইসলাম সোলেমান গনি মোছা: মর্জিনা বেগম 1 1 5 10 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 ২০০০ নাই 2 ৪০০০০ 136
৪৯ 8050 মো: আব্দুল্লাহ হোসেন মো: চান আলী মোছা: ছকিনা 1 1 2 9 3 3 1 1 1 1 4 2 3 2 ১০০০০ ১ বিঘা 2 ৮০০০০ 267
৫০ 8051 মোঃ সইদার রহমান সহীদ আ: গনি মোছা: হাজেরা খাতুন 1 1 8 10 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 ৫০০০ নাই 2 ২০০০০ 70
৫১ 8052 মো: হায়দার আলী মো: আ: গনি মোছা: হাজেরা 1 1 5 10 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 ২০০০ ১ বিঘা ২০০০০ 70
৫২ 8056 মো: শাহিনুর রহমান মো: আইয়ুব আলী মোছা: সাহার বানু 1 1 5 9 3 3 1 1 1 1 2 2 3 2 ১৫০০০ ৬ বিঘা ৮০০০০ 267
৫৩ 8059Ssss মোঃ আব্দুল আজিজ মোঃ নেছামুউদ্দিন মোছাঃ আমিনা খাতুন 1 1 9 2 2 1 1 1 3 2 4 1 ১০০০০ 2 60000 202
৫৪ 8061 মো: নজরুল ইসলাম নিজাম উদ্দিন মোছা: আমেনা বেগম 1 1 24 1 3 3 1 1 1 1 6 8 6 2 ১৮ ১০০০০ ২বিঘা 2 ১০০০০০ 333
৫৫ 8062 মো: ছোহরাব মিয়া মনছুর আলী মোছা: ছাবেদতন নেছা 1 1 24 1 2 2 1 1 16 1 2 2 2 1 ৫০০০ ২বিঘা ৫০০০০ 168
৫৬ 8065 নারায়ণ চন্দ্র রায় ডালিম চন্দ্র রায় ননীবালা 1 2 2 10 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 ৫০০০ নাই 2 ৪০০০০ 136
৫৭ 8066 মো: আউয়াল হোসেন মোঃ সোলেমান গনি মোছা: মর্জিনা বেগম 1 1 13 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 ৫০০০ নাই 2 ৬০০০০ 201
৫৮ 8067 মো: রফিকুল ইসলাম ছোলেমান গনি মোছা: মর্জিনা বেগম 1 1 2 9 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 ৫০০০ বর্গা 2 ৫০০০০ 168
৫৯ 8068 মোছা: শারমিন আক্তার শফিকুল ইসলাম মাহফুজা বেগম 2 1 8 15 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2 ৫০০০ ৪বিঘা 3 ৫৫০০০০ 1809
৬০ 8069 মোঃ জয়নাল হোসেন জাদু জমসের আলী মোছা: জরিনা খাতুন 1 1 24 9 3 3 1 1 1 1 3 2 4 3 ১৫০০০ ৪ বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
৬১ 8070 মো: বাদশা জাহাঙ্গীর আলম ওমর আলী জমিলা খাতুন 1 1 5 9 3 3 1 1 1 1 3 5 2 2 ১০০০০ ৩ বিঘা 2 ৮০০০০ 267
৬২ 8072 শ্রী বাবুল চন্দ্র রায় শ্রী বিজয় চন্দ্র রায় শ্রী মতি সমিতি বালা 1 2 8 9 2 2 1 1 2 1 4 3 4 3 ১০ ৫০০০ 2 ৭০০০০ 234
৬৩ 8079 মো: আবুল হোসেন মৃত মমতাজ আলী মহিতন নেছা 1 1 8 1 3 3 1 1 1 1 3 1 4 2 ১০০০০ ১ বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
৬৪ 8080 মো: রবিউল ইসলাম মৃত সোলেমান গনি মোছা: মর্জিনা বেগম 1 1 10 2 3 3 1 1 3 1 2 1 2 1 ৮০০০ ২বিঘা 2 ৪০০০০ 136
৬৫ 8081 মো: আবু বক্কর মমতাজ আলী মোছা:মহিতন 1 1 5 9 3 3 1 1 1 1 4 1 3 2 ১০০০০ ১ বিঘা 2 ৪০০০০ 136
৬৬ 8082 মোঃ আজহারুল ইসলাম আহম্দদ হোসেন আছিমন নেছা 1 1 24 9 2 2 1 1 2 1 4 2 3 1 ৬০০০ বর্গা 3 ১০০০০০ 333
৬৭ 8083 মো: রফিকুল ইসলাম মৃত আফহার আলী রহিমা খাতুন 1 1 13 2 4 4 1 1 1 1 4 1 3 1 ৫০০০০ ২বিঘা 3 ৮০০০০০ 2629
৬৮ 8084 মোঃ আব্দুল বারী ফারুকী জমসের আলী মোছা: হাছনা খাতুন 1 1 15 5 5 5 1 1 1 1 3 1 2 2 ৩০০০০ নাই 4 ১০০০০০০ 3286
৬৯ 8085 মোঃ জিল্লুর রহমান মগবেবুল্লাহ আতর জান 1 1 11 2 3 3 1 1 1 1 2 2 4 2 ৭০০০ ২ বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
৭০ 8086 মোঃ সহিদার রহমান মোঃ সোলেমান গনি মোছা: খোতেজা বেগম 1 1 5 9 3 3 1 1 1 1 2 1 4 1 ১০০০০ ৩ বিঘা 3 ২০০০০০ 661
৭১ 8087 মোঃ জোনাফ আলী জেনাত আলী মৌলতন নেছা 1 1 24 8 2 2 1 1 2 1 4 1 3 2 ৫০০০ ২বিঘা ৪০০০০ 136
৭২ 8088 মো: শাহাজাহান সিরাজ সিপন মোঃ সোলেমান গনি মোছা: খোতেজা বেগম 1 1 11 9 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ৫০০০ ২বিঘা 2 ২০০০০ 70
৭৩ 8089 মোঃ সহিদুল ইসলাম মোঃ সোলেমান গনি মোছা: খোতেজা বেগম 1 1 11 9 2 2 1 1 1 1 2 2 1 4 ৫০০০ বর্গা ৫০০০০ 168
৭৪ 8090 মোঃ মোন্নাফ মিয়া জেন্নাতুল্লা মোছা: মেলিতন নেছা 1 1 5 2 4 4 1 1 1 1 4 1 4 1 ২০০০০ ৩ বিঘা ৩০০০০০ 989
৭৫ 8091 মোঃ শফিকুল ইসলাম মোঃ সদর আলী মোছা: গোলেজান বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 3 4 4 3 ১০ ৫০০০ ৩ বিঘা 2 ১০০০০০ 333
৭৬ 8092 মো: ভেলু মিয়া মোঃ জাফরান মিয়া মোছা: জেলে তোন 1 1 5 1 2 2 1 1 18 1 2 1 4 2 ৫০০০ নাই ৫০০০০ 168
৭৭ 8093 মোঃ সাজু মিয়া মো: জাফরান আলী মোছা: সুন্দর বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 ১০০০০ ২বিঘা 2 ৪০০০০ 136
৭৮ 8094 আহেদুল ইসলাম ছোলেমান গনি অমিচা বেগম 1 1 5 9 3 3 1 1 2 1 3 1 2 4 ১০০০০ ৩ বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
৭৯ 8095 মোঃ শহিদুল ইসলাম মজিবর রহমান ধৌলি বেগম 1 1 5 9 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ৫০০০ বর্গা 2 ৩০০০০ 103
৮০ 8096 মো: শাহিদুল ইসলাম মো: মজিবর রহমান মোছা: ধৌলি বেগম 1 1 5 9 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 ১০০০০ ২বিঘা 2 ৮০০০০ 267
৮১ 8097 মোঃ আতিয়ার রহমান ময়েজ উদ্দিন আছিয়া বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 3 2 4 1 ৫০০০ ২বিঘা 2 ৫০০০০ 168
৮২ 8098 মো: মিন্টু মিয়া খতিবর রহমান মোছা: মিনি বেগম 1 1 8 9 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 ৫০০০ ৩ বিঘা 2 ৩০০০০ 103
৮৩ 8099 মো:আ: রাজ্জাক রজব আলী মোছা: রেজিয়া বেগম 1 1 24 9 3 3 1 1 1 1 5 1 3 2 ১৫০০০ ২বিঘা 3 ২০০০০০ 661
৮৪ 8100 মোছা: জেলেখা বেগম জালাল উদ্দিন রাবেয়া বেগম 2 1 5 15 2 2 1 1 3 1 3 1 2 1 ২০০০ 2 ৩০০০০ 103
৮৫ 8101 মোছা: রিপা খাতুন মো: মহবুল হক মোছা: জোসনা বেগম 2 1 5 18 1 1 1 1 10 1 1 2 3 2 ০০ নাই 1 অন্যের বাড়ি NaN
৮৬ 8102 মোঃ সফিকুল ইসলাম তফির উদ্দিন আয়শা বেগম 1 1 24 10 2 2 1 1 1 1 3 1 3 1 ৫০০০ নাই 2 ৪০০০০ 136
৮৭ 8103 মোঃ রেজাউল ইসলাম রহিম উদ্দিন মোছা: আনোয়ারা বেগম 1 1 12 9 3 3 1 1 18 1 3 2 2 1 ১০০০০ ৪ বিঘা ১৫০০০০ 497
৮৮ 8104 মোঃ সফিকুল ইসলাম রহিম উদ্দিন মোছা: আনোয়ারা বেগম 1 1 11 7 3 3 1 1 1 1 2 3 3 2 ১২০০০ ২বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
৮৯ 8105 মো: আনোয়ারুল ইসলাম রহিম উদ্দিন মোছা: আনোয়ারা বেগম 1 1 11 9 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 ৫০০০ বর্গা 2 ৩০০০০ 103
৯০ 8106 মো: ছাদেকুল ইসলাম রহিম উদ্দিন মো আনোয়ারা বেগম 1 1 11 9 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 ৫০০০ নাই ৩০০০০ 103
৯১ 8107 মো: বক্তার আলী মো: রশিদুল ইসলাম মোছা: আকতারা বানু 1 1 11 9 2 2 1 1 18 1 5 1 3 1 ৫০০০ ৩০০০০ 103
৯২ 8108 মো: রফিকুল ইসলাম রহিম উদ্দিন মোছা: আনোয়ারা বেগম 1 1 11 9 3 3 1 1 1 1 3 1 3 2 ১৫০০০ ১ বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
৯৩ 8109 মো: আমিনুর রহমান করিম বকস মোছা: আমিরোন নেছা 1 1 11 6 3 3 1 1 1 1 4 2 3 1 ১০০০০ ২বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
৯৪ 8110 মো: মুকুল মিয়া মৃত করিম বকস আমিরন নেছা 1 1 5 9 2 2 1 1 18 1 2 1 3 1 ৫০০০ বর্গা 3 ১০০০০০ 333
৯৫ 8111 মোছা: হোসনে আরা সফিউদ্দিন সরকার মোছা: সফিয়া বেওয়া 2 1 11 6 3 3 1 1 1 1 2 1 3 1 ১২০০০ 3 ৪০০০০০ 1317
৯৬ 8112 মো: নুরুল হক করিম বকস মোছা: আমিরন নেছা 1 1 5 9 3 3 1 1 9 1 2 1 2 1 ১০০০০ ৩ বিঘা 3 ১০০০০০ 333
৯৭ 8113 মো: রেজাউল কবীর মো: নুরোল হক মোছা: কোহিনুর বেগম 1 1 11 9 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 ৫০০০ ১ বিঘা 2 ৩০০০০ 103
৯৮ 8114 মোঃ আব্দুল আজিজ মো: নুরুল হক মোছাঃ কোহিনুর বেগম 1 1 11 7 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ৫০০০ নাই ৩০০০০ 103
৯৯ 8115 মো: জাদু মিয়া মোঃ উমর আলী মোছা: রেজিনা বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 18 1 3 2 2 3 ১০০০০ ৫ বিঘা 2 ৫০০০০ 168
১০০ 8116 মো: জাহাঙ্গীর মো: আবুল জাহানারা 1 1 11 11 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ৫০০০ ১ বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
১০১ 8117 মো: বদিউজ্জামান মো: রশিদুল ইসলাম মোছা: করিমন নেছা 1 1 5 10 2 2 1 1 16 1 2 3 2 2 50000 নাই 100000 333
১০২ 8118 মোঃ রশিদুল ইসলাম ইউসুফ আলী ছকিনা বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 ১০০ 2 ১৫০০০ 54
১০৩ 8119 মো: কবির হোসেন রশিদুল ইসলাম করিমন নেছা 1 1 24 9 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 ১০০ ২বিঘা 2 ২৫০০০ 86
১০৪ 8122 মো: বেলাল হোসেন আমজাত হোসেন মোছা: বেগম 1 1 11 9 2 2 1 1 7 1 3 3 3 1 ৫০০০ বর্গা ৬০০০০ 201
১০৫ 8123 ইয়াকুব আলী মাজম আলী মোসা: জোবেদা বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 18 1 3 1 2 2 ১০০০০ ৪ বিঘা 2 ৫০০০০ 168
১০৬ 8124 মোঃ আঃ ছাত্তার মো: আ: জব্বার মোছা: জমিলা খাতুন 1 1 24 10 2 2 1 1 18 1 2 3 2 1 ৭০০০ ১ বিঘা ৪০০০০ 136
১০৭ 8125 মো: মমিনুর রহমান মো: আব্দুল জলিল মহুরন নেছা 1 1 24 10 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 ৩০০০ নাই 2 ১৫০০০ 54
১০৮ 8126 মো: বাবুল ইসলাম এলাহি বকস জোবেদা বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 3 2 3 1 ১০০০০ ৪ বিঘা ৬০০০০ 201
১০৯ 8128 মো: আবুল কালাম আজাদ ছলিমুদ্দিন করিমন বেওয়া 1 1 24 9 3 3 1 1 1 1 5 1 1 4 ১৫০০০ ৩ বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
১১০ 8129 মো: আজিজুল ইসলাম ছলিম উদ্দিন করিমন বেওয়া 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 4 1 4 2 ৮০০০ ৩ বিঘা 3 ১০০০০০ 333
১১১ 8130 মোঃ খতিবর আ: গফর জরিরনা 1 1 24 9 3 3 1 1 18 1 6 5 4 1 ১২ ১০০০০ ৪ বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
১১২ 8131 মো: আব্দুল মান্নান ছলিম উদ্দিন করিমন বেওয়া 1 1 11 9 3 3 1 1 1 1 5 3 4 1 ১০০০০ ৪ বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
১১৩ 8132 মো: দবিয়ার রহমান আ: গফুর জরিনা খাতুন 1 1 5 9 2 2 1 1 18 1 3 1 3 2 ৫০০০ ২ বিঘা 2 ৫০০০০ 168
১১৪ 8133 মো: নজরুল ইসলাম মৃত আব্দুল গফুর মৃত জরিনা খাতুন 1 1 24 9 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 ১০০০ ১ বিঘা 2 ১০০০০ 37
১১৫ 8134 মো: রফিকুল উদ্দিন মো: দবিয়ার রহমান মোছা: রুবিয়া বেগম 1 1 11 9 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 ৫০০০ বর্গা 2 ২০০০০ 70
১১৬ 8135 মোঃ আব্দুল লতিফ আ: গফুর রজিনা বেগম 1 1 15 6 4 4 1 1 1 1 7 1 4 2 ১০ ১০০০০ ৩ বিঘা ১০০০০০ 333
১১৭ 8136 মো: আ: ছাত্তার মোঃ মোহাফেজ মোছা: জোহরা বেগম 1 1 24 10 2 2 1 1 16 1 3 2 3 1 ২০০০ নাই ৩০০০০ 103
১১৮ 8137 মোঃ ফরিদুল ইসলাম মো: আ: ছাত্তার মোছা: ফজিরুন নেছা 1 1 5 10 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 ৫০০ নাই 2 ২০০০০ 70
১১৯ 8138 মো: আবুল কালাম আজাদ মহাফেজ আলী জোহরা বেগম 1 1 8 9 2 2 1 1 7 1 2 1 2 3 ৫০০০ ১ বিঘা 2 ৩০০০০ 103
১২০ 8139 মো: আব্দুল মালেক মো: মহাফেজ আলী মোছা: জোহরা বেগম 1 10 10 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 ৫০০০ ১ বিঘা 3 ২৫০০০০ 825
১২১ 8140 মো: সাজু মিয়া আ: গফুর মোছা: সারেজা বেগম 1 1 5 10 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 ৫০০০ নাই 2 ৩০০০০ 103
১২২ 8141 মো: মজিবর রহমান নজিবুল্লাহ মজিতন নেছা 1 1 5 9 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 ১০০০০ ২বিঘা 2 ১০০০০০ 333
১২৩ 8142 মোছা: পারুল বেগম রজব আলী রেজিয়া বেওয়া 2 24 15 2 2 1 1 1 1 3 1 3 3 ৫০০০ ৩ বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
১২৪ 8143 মো: হানিফ মিয়া মো: মজিবর রহমান মোছা: বুলবুলি খাতুন 1 1 5 9 2 2 1 1 18 1 2 2 3 1 ৫০০০ ৩ বিঘা 2 ২০০০০ 70
১২৫ 8144 মোছা: রিনা বেগম আজিজার রহমান রাহেলা বেগম 2 1 24 15 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 ৫০০০ ২বিঘা 2 ৩০০০০ 103
১২৬ 8145 মো: মিলন মিয়া মজিবর রহমান বুলি বেগম 1 1 8 9 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 ৫০০০ ২বিঘা 2 ৩০০০০ 103
১২৭ 8146 মোছা: রূপালী খাতুন মো: একরামুল হক মোছাঃ আমেনা খাতুন 2 1 11 15 3 3 1 1 1 1 2 2 2 2 ১০০০০ ৩ বিঘা ২০০০০০ 661
১২৮ 8147 মো: সামছুল হক মোহাম্মদ আলী শাহিদা বেগম 1 1 24 9 2 2 1 1 18 1 3 2 3 1 ১০০০০ ৩ বিঘা 3 ৩০০০০০ 989
১২৯ 8148 মো: ময়নুল হক মাহাম্মদ আলী শহিদার আলী 1 1 24 9 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 ১৫০০০ ২বিঘা 3 ১৫০০০০ 497
১৩০ 8149 মোছা: ফেন্সি বেগম সেহের উদ্দিন আরিজন 2 1 24 15 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 ২০০০ ২বিঘা 3 ১০০০০০ 333
১৩১ 8150 মোছা: মেরিনা বেগম নজি খোতেজা 2 1 24 15 2 2 1 1 3 1 1 2 4 1 ৫০০০ নাই 3 ১০০০০০ 333
